Tracking private cryptocurrency value
| # | Name | Type | Value ▼ | Price | 24h Vol | 24h | 7d | 30d | 200d | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | default | ₿93,308.21 | ₿0.00505608 | ₿898.50 | 3.2% | 0.3% | 10.6% | 68.0% | 54.5% | |
| 2 | opt-in | ₿34,057.53 | ₿0.00660783 | - | 3.1% | -10.9% | 45.7% | 117.2% | 1535.7% | |
| 3 | default | ₿7,808.73 | ₿0.00000101 | ₿141.59 | -0.1% | 2.4% | -2.7% | 44.7% | 57.8% | |
| 4 | opt-in | ₿6,797.16 | ₿0.02801023 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | opt-in | ₿5,902.14 | ₿1.00000000 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | opt-in | ₿2,521.74 | ₿0.00021908 | - | 0.9% | -8.2% | -19.1% | 46.5% | 60.3% | |
| 7 | default | ₿2,472.76 | ₿0.00013845 | ₿16.51 | -1.9% | -2.4% | 11.8% | 20.6% | 60.2% | |
| 8 | opt-in | ₿1,227.13 | ₿0.02801023 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | default | ₿940.66 | ₿0.00008435 | ₿1.85 | -0.6% | -0.1% | -8.8% | -72.4% | -74.4% | |
| 10 | opt-in | ₿688.35 | ₿0.00053391 | - | 1.2% | -11.6% | 8.7% | 23.8% | 141.7% | |
| 11 | default | ₿599.16 | ₿0.00000307 | ₿2.02 | 0.9% | 14.5% | 25.9% | -43.0% | 133.2% | |
| 12 | default | ₿376.94 | ₿0.00000110 | ₿16.72 | -0.0% | -18.9% | -18.6% | -20.3% | -45.7% | |
| 13 | opt-in | ₿271.46 | ₿0.00071607 | - | -0.3% | -1.1% | -3.3% | -19.4% | -24.5% | |
| 14 | default | ₿94.60 | ₿0.00000042 | ₿0.0468 | 1.1% | 9.1% | -19.4% | 13.8% | 162.2% | |
| 15 | opt-in | ₿82.10 | ₿1.00000000 | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | opt-in | ₿71.28 | ₿0.02801023 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | default | ₿63.52 | ₿0.00000330 | ₿0.7347 | -4.3% | -13.0% | -33.9% | 160.0% | 14.5% | |
| 18 | default | ₿55.19 | ₿0.00000001 | ₿1.17 | -4.4% | 0.3% | 40.7% | -77.9% | - | |
| 19 | default | ₿54.39 | ₿0.00000438 | ₿1.43 | 7.6% | 6.8% | -15.7% | -50.1% | -27.8% | |
| 20 | default | ₿50.63 | ₿0.00000025 | ₿0.9002 | 4.3% | -10.1% | -5.0% | -19.8% | -28.5% | |
| 21 | default | ₿45.76 | ₿0.00000048 | ₿0.0141 | - | - | - | - | - | |
| 22 | default | ₿24.16 | ₿0.00000457 | ₿0.1127 | 0.0% | -6.7% | 10.1% | -40.6% | -76.0% | |
| 23 | opt-in | ₿14.18 | ₿0.00001449 | - | 7.2% | 0.1% | 44.5% | 13.8% | 110.2% | |
| 24 | opt-in | ₿8.07 | ₿0.00000001 | - | - | - | - | - | - |
Distribution
"The computer can be used as a tool to liberate and protect people, rather than to control them."
87KLBCf4fpR1kCiy7JN66XSDGXRi7kV4EPnGXCjP6pcDNpfnm7iSGci6b3oxniSWqRAXaEg8iabraWZoLtm9VvfVTzKsU9Ru1v74y29yrqyfmkr54099jsdmwjh2gqcu6mgtslty8ve7vp06rqpq7dgwrlkwryg0ppak5qdnwdhjxwtyw32y6wfjptq4sqsey859skvdh8wuywfee8cj6zyzswghq4yarfn3ux5ckzmxPM8TJUTbUS1G1yM4mgiTU6z6FxiAPZWkypr4vTPE3QY7nFs57gKa7JoM865ZDajsJWjX2W4CgzPxHQ2g3dd7CQYVv87MkEa8273Enp3ZGYY4vEH4Wx1s)