Tracking private cryptocurrency value
| # | Name | Value ▼ |
|---|---|---|
| 1 | $6.60B | |
| 2 | $1.15B | |
| 3 | $611.49M | |
| 4 | $459.80M | |
| 5 | $443.70M | |
| 6 | $309.71M | |
| 7 | $117.53M | |
| 8 | $89.42M | |
| 9 | $85.30M | |
| 10 | $46.63M | |
| 11 | $27.41M | |
| 12 | $21.44M | |
| 13 | $11.68M | |
| 14 | $9.82M | |
| 15 | $9.76M | |
| 16 | $5.60M | |
| 17 | $5.40M | |
| 18 | $5.29M | |
| 19 | $4.48M | |
| 20 | $3.57M | |
| 21 | $3.30M | |
| 22 | $2.68M | |
| 23 | $2.36M | |
| 24 | $1.99M | |
| 25 | $1.47M |
Distribution
"I wanted to use economic theory as a means to abolish the use of coercion and aggression amongst mankind."
87KLBCf4fpR1kCiy7JN66XSDGXRi7kV4EPnGXCjP6pcDNpfnm7iSGci6b3oxniSWqRAXaEg8iabraWZoLtm9VvfVTzKsU9Ru1v74y29yrqyfmkr54099jsdmwjh2gqcu6mgtslty8ve7vp06rqpq7dgwrlkwryg0ppak5qdnwdhjxwtyw32y6wfjptq4sqsey859skvdh8wuywfee8cj6zyzswghq4yarfn3ux5ckzmxPM8TJUTbUS1G1yM4mgiTU6z6FxiAPZWkypr4vTPE3QY7nFs57gKa7JoM865ZDajsJWjX2W4CgzPxHQ2g3dd7CQYVv87MkEa8273Enp3ZGYY4vEH4Wx1s)