Tracking private cryptocurrency value
| # | Name | Value ▼ |
|---|---|---|
| 1 | $6.59B | |
| 2 | $1.15B | |
| 3 | $610.62M | |
| 4 | $456.91M | |
| 5 | $444.25M | |
| 6 | $314.99M | |
| 7 | $116.88M | |
| 8 | $89.33M | |
| 9 | $85.08M | |
| 10 | $49.83M | |
| 11 | $27.28M | |
| 12 | $21.42M | |
| 13 | $11.66M | |
| 14 | $10.08M | |
| 15 | $9.76M | |
| 16 | $5.61M | |
| 17 | $5.37M | |
| 18 | $5.33M | |
| 19 | $4.47M | |
| 20 | $3.57M | |
| 21 | $3.28M | |
| 22 | $2.67M | |
| 23 | $2.37M | |
| 24 | $1.98M | |
| 25 | $1.47M |
Distribution
"We must defend our own privacy if we expect to have any."
87KLBCf4fpR1kCiy7JN66XSDGXRi7kV4EPnGXCjP6pcDNpfnm7iSGci6b3oxniSWqRAXaEg8iabraWZoLtm9VvfVTzKsU9Ru1v74y29yrqyfmkr54099jsdmwjh2gqcu6mgtslty8ve7vp06rqpq7dgwrlkwryg0ppak5qdnwdhjxwtyw32y6wfjptq4sqsey859skvdh8wuywfee8cj6zyzswghq4yarfn3ux5ckzmxPM8TJUTbUS1G1yM4mgiTU6z6FxiAPZWkypr4vTPE3QY7nFs57gKa7JoM865ZDajsJWjX2W4CgzPxHQ2g3dd7CQYVv87MkEa8273Enp3ZGYY4vEH4Wx1s)